Prontobetin vastuullisen pelaamisen hallintakeinot
Prontobetin vastuullisen pelaamisen tiedoissa kuvataan talletusrajoja, jäähyjaksoa ja itsesulkua. Talletusrajoille on ilmoitettu päivä-, viikko- ja kuukausivaihtoehtoja.
Luo tili Prontobet-kasinolle ja valitse peli.
Itsesulku ja jäähyjakso ovat erillisiä hallintakeinoja. Lisäksi talletusrajan korottamiseen liittyy oma odotusaikansa, jota ei pidä sekoittaa itsesulun kestoon.
Safer-play- ja tilinhallintatietojen yhteydessä Prontobet casino auttaa löytämään tätä aihetta koskevan Prontobet-kasinon sivun.
Seuraavassa taulukossa esitetään ilmoitetut talletusrajat aikajaksoittain. Kunkin rivin summa on erillinen vaihtoehto kyseiselle jaksolle.
| Jakso | Rajatyyppi | Summa |
|---|---|---|
| Päivä | Talletusraja | 50 EUR |
| Päivä | Talletusraja | 100 EUR |
| Päivä | Talletusraja | 250 EUR |
| Päivä | Talletusraja | 500 EUR |
| Päivä | Talletusraja | 1 000 EUR |
| Päivä | Talletusraja | 1 500 EUR |
| Viikko | Talletusraja | 50 EUR |
| Viikko | Talletusraja | 100 EUR |
| Viikko | Talletusraja | 250 EUR |
| Viikko | Talletusraja | 500 EUR |
| Viikko | Talletusraja | 1 000 EUR |
| Viikko | Talletusraja | 1 500 EUR |
| Viikko | Talletusraja | 2 500 EUR |
| Kuukausi | Talletusraja | 100 EUR |
| Kuukausi | Talletusraja | 250 EUR |
| Kuukausi | Talletusraja | 500 EUR |
| Kuukausi | Talletusraja | 1 000 EUR |
| Kuukausi | Talletusraja | 1 500 EUR |
| Kuukausi | Talletusraja | 2 500 EUR |
Valitse pelisi ja aloita.
Taulukko kokoaa rajan korotusta ja itsesulkua koskevat ilmoitetut ehdot. Jäähyjakso on mainittu työkaluna, mutta sen kestovaihtoehtoja ei ole ilmoitettu.
| Hallintakeino tai ehto | Ilmoitettu tieto |
|---|---|
| Talletusrajan korotus | 24 tunnin odotusaika |
| Itsesulun vähimmäiskesto | 6 kuukautta |
| Itsesulun pyytäminen | Asiakastuen kautta |
| Nollan euron talletusraja | Käsitellään itsesulkuna |
Tilin käyttöä koskevat rajoitukset ovat erillisiä pelaamisen hallintakeinoista: tilin siirtoa, myyntiä tai panttausta koskeva kielto ei määritä talletusrajaa tai itsesulun kestoa. Tilin sulkemisen ehtoja ei näissä tiedoissa kuvata.
Seuraava taulukko esittää ilmoitetut tilin käyttöön liittyvät ehdot, mukaan lukien tilien määrää ja valuutan vaihtamista koskevat säännöt.
| Sääntö | Ehto |
|---|---|
| Tilien määrä | Yksi tili henkilöä kohti |
| Tilin tunnistetiedot | Yksi nimi, yksi tili ja yksi IP-osoite |
| Tilin siirto, myynti tai panttaus | Kielletty |
| Jaetun tietokoneen käyttäjät | Yhteys asiakastukeen |
| Tilin valuutan vaihtaminen | Ei sallittu |
| Vähimmäisikä | Yleensä 18 vuotta; Virossa 21 vuotta |
